Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 25/04/2025 - XSGL Thứ 6XSGL Thứ 6 » XSGL 25/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 827 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6105 | 1646 | 2197 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2972 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 36764 | 47608 | 88392 | 93693 | ||||||||||||||||||||||
90774 | 32639 | 39498 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45535 | 45036 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 28450 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95347 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 428610 |
Loto Gia Lai Thứ 7, 25/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 08 | 0 | 50 - 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 27 | 2 | 72 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 - 36 - 39 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46 - 47 | 4 | 64 - 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 05 - 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | 46 - 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 - 74 | 7 | 27 - 97 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 98 - 08 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 93 - 97 - 98 | 9 | 39 |
Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 18/04/2025 - XSGL Thứ 6XSGL Thứ 6 » XSGL 18/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 849 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2242 | 2103 | 3967 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5222 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 98954 | 17869 | 57068 | 86834 | ||||||||||||||||||||||
61545 | 40297 | 93127 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 24887 | 61939 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 41163 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 85044 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 089706 |
Loto Gia Lai Thứ 7, 18/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 27 | 2 | 22 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 34 - 39 | 3 | 03 - 33 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42 - 44 - 45 - 49 | 4 | 44 - 34 - 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 67 - 68 - 69 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 67 - 87 - 97 - 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 9 | 49 - 69 - 39 |
Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 11/04/2025 - XSGL Thứ 6XSGL Thứ 6 » XSGL 11/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 356 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1719 | 1830 | 1987 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1996 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 30561 | 89650 | 84052 | 72589 | ||||||||||||||||||||||
12667 | 40949 | 93767 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 04343 | 14657 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50967 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95199 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 794644 |
Loto Gia Lai Thứ 7, 11/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 0 | 00 - 30 - 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 - 44 - 49 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 - 52 - 56 - 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 67 - 67 - 67 | 6 | 56 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 87 - 67 - 57 - 67 - 67 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 - 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 - 99 | 9 | 19 - 49 - 89 - 99 |
Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 04/04/2025 - XSGL Thứ 6XSGL Thứ 6 » XSGL 04/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 361 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6282 | 5647 | 2060 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6148 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 93547 | 19370 | 48500 | 52579 | ||||||||||||||||||||||
13676 | 43321 | 50769 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 80313 | 26864 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 38452 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 40060 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 356496 |
Loto Gia Lai Thứ 7, 4/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 0 | 00 - 60 - 60 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 21 - 61 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 52 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
4 | 47 - 47 - 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 60 - 61 - 64 - 69 | 6 | 76 - 96 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 76 - 79 | 7 | 47 - 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 96 | 9 | 69 - 79 |
Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 28/03/2025 - XSGL Thứ 6XSGL Thứ 6 » XSGL 28/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 179 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6157 | 4407 | 5697 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 7532 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 90391 | 67986 | 41975 | 06288 | ||||||||||||||||||||||
70573 | 93992 | 76854 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 16517 | 34062 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 88988 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 71858 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 384253 |
Loto Gia Lai Thứ 7, 28/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 32 - 62 - 92 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 73 - 53 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 - 54 - 57 - 58 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 6 | 96 - 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 75 - 79 | 7 | 07 - 17 - 57 - 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 88 - 88 | 8 | 58 - 88 - 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 92 - 96 - 97 | 9 | 79 |